제품 상세 정보:
|
보증: | 수명 | 특허:: | 진짜 키 |
---|---|---|---|
활성화:: | 그래요 | 버전:: | SQL Server 2014 표준 |
연단에서 연설하세요 :: | 윈도우 | 사용자 :: | 5 cals |
강조하다: | 마이크로소프트 visio 직업적인 2019년,norton 안전 호화로운 3개의 장치 |
이름: | SQL 서버 2014 | 라이선스 카테고리 | 표준 |
---|---|---|---|
플랫폼: | 윈도우 | 활성화 방법: | 온라인 활성화 |
사용자: | 5 칼 | 보증: | 일생 |
온라인 활성화 Microsoft SQL Server 2014 표준 5 CALS 평생 보증
마이크로소프트 SQL 서버 2008 및 마이크로소프트 SQL 서버 2012에도 사용할 수 있으며, 나중에 더 고급 마이크로소프트 SQL 서버 2014로 업그레이드 할 수 있습니다.이것은 당신이 SQL 2008 또는 SQL 2012를 사용하고 미래에 업그레이드하고 싶다면 매우 비용 효율적인 솔루션입니다.
5 클라이언트 액세스 라이선스 팩 기존 Microsoft SQL Server 2014 설치에 최대 5 명의 추가 사용자를 추가 할 수 있습니다.
SQL 서버 2014는 SQL 서버 2016와 거의 동일한 기능을 제공하지만 훨씬 저렴합니다.
모든 파워엣지 서버에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
SQL Server 2014 표준 10 리테일 박스 에디션클라우드 기반의 정보 플랫폼으로 조직 전반에 걸쳐 획기적인 통찰력을 확보할 수 있도록 도와줍니다. 로펌과 클라우드에서 데이터를 확장하는 솔루션을 빠르게 구축합니다.미션 크리티컬 신뢰에 의해 뒷받침됩니다. 최소한의 IT 자원을 사용하는 비크리티컬 워크로드에 대한 기본적인 데이터 관리 및 비즈니스 인텔리전스 기능을 제공합니다..
SQL 표준 대 SQL 엔터프라이즈
SQL 서버 표준중소기업에 이상적입니다. SQL Server 표준은 128 GB의 메모리를 지원합니다 (예를 들어 SQL Server 데이터베이스 엔진).최대 524 PB까지의 관계형 데이터베이스 크기를 허용합니다.그리고 최대 계산 용량은 4개의 소켓 또는 16개의 코어입니다.
SQL 서버 기업높은 성능과 확장성을 추구하는 중견 기업을 대상으로 합니다.SQL 서버 엔터프라이즈는 운영 체제가 지원하는 경우마다 많은 메모리를 지원합니다.최대 524PB까지의 관계형 데이터베이스 크기를 허용하고, 운영 체제 최대와 같은 최대 계산 용량을 가지고 있습니다.
CAL 또는 Cores 는 무엇 을 선택 해야 합니까?
CAL제한된 수의 고객이 있을 때 이상적입니다. 그리고 그 숫자가 크게 증가할 것이라고 예상하지 않습니다.고객 수가 많거나 고객 수가 크게 증가할 것으로 예상하는 경우원자.
소프트웨어 재고 |
|||||
모델 번호 | 열쇠 | COA 스티커 | OEM | 소매 상자 | |
윈도우 7 | 윈 7 홈 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
윈도우 7 | 윈 7 프로 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
윈 7 얼티밋 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | |
윈도우 81 | 윈 8.1 프로 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
윈도우 10 프로 | 10승 홈 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
윈 10 프로 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | |
윈도우 서버 | 윈 서버2008 R2 OEM | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
윈 서버 2008 R2 엔터프라이즈 OEM | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | |
윈 서버 2012 표준 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
Win Server 2012 데이터센터 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
윈 서버 2012 R2 OEM | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | |
윈 서버 2016 표준 OEM | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | |
윈도우 SQL | SQL 2012 표준 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 |
SQL 2014 표준 | 평가 가능 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | |
Office 2010 | 오피스 2010 프로 | 평가 가능 | 아니 | 아니 | 아니 |
오피스 2010 홈 & 비즈니스 | 평가 가능 | 아니 | 아니 | 아니 | |
Office 2011 | Mac용 오피스 2011 홈 & 비즈니스 | 평가 가능 | 아니 | 아니 | 아니 |
Office 2013 | 오피스 2013 프로 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 |
오피스 2013 프로 더스 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
오피스 2013 표준 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
Office 2013 가정 및 학생 | 평가 가능 | 아니 | 아니 | 평가 가능 | |
오피스 2013 가정 및 비즈니스 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
사무실 16 | 오피스 16 프로 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 |
오피스 16 프로 플러스 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
오피스 16 표준 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
사무실 16 가정 및 학생 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
사무실 16 가정 및 사업 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 | |
Mac용 오피스 16 홈 & 비즈니스 | 평가 가능 | 평가 가능 | 아니 | 평가 가능 |
담당자: Mr. Dai
전화 번호: 13913108711